Caja Seca
| Marca | Modelo | Año | Precio | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ford | Ranger | 2009 | $185,000 MXN | Blanca |
|
|
Ford | F 350 XL | 2009 | $215,000 MXN | Blanca |
|
|
Chevrolet | Express Van | 2008 | $185,000 MXN | Blanca |
|
|
Ford | F 250 XL 4X4 | 2009 | $160,000 MXN | Blanca |
|
|
Ford | Ranger | 2008 | $140,000 MXN | Blanca |
|
|
Ford | F 350 | 2009 | $215,000 MXN | Blanca |
|
|
Dodge | Dakota | 2010 | $220,000 MXN | Gris |
|
|
Nissan | Pick Up Doble Cabina | 2006 | $105,000 MXN | Blanca |
|
|
Chevrolet | Express Van | 2009 | $215,000 MXN | Blanca |
|
|
Ford | Lobo | 1998 | $68,000 MXN | Negro |




















