Dakota
| Marca | Modelo | Año | Precio | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dodge | Dakota Crew Cab V6 4X2 | 2004 | $110,000 MXN | Plata |
|
|
Dodge | Dakota | 2006 | $140,000 MXN | Plata |
|
|
Dodge | Dakota cabina extendida | 2004 | $75,000 MXN | Azul |
|
|
Dodge | Dakota Crew Cab SLT 4X4 | 2007 | $150,000 MXN | Plata |
|
|
Dodge | Dakota Cab Reg | 1999 | $57,000 MXN | Rojo |
|
|
Dodge | Dakota 4x4 | 2003 | $92,000 MXN | Blanco |
|
|
Dodge | Dakota Crew Cab SLT | 2001 | $74,000 MXN | Blanco |
|
|
Dodge | Dakota | 2001 | $68,000 MXN | Verde |
|
|
Dodge | Dakota 4X4 | 2002 | $90,000 MXN | Negro |
|
|
Dodge | Dakota | 2010 | $227,000 MXN | Plata |




















