Jeep
| Marca | Modelo | Año | Precio | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jeep | Patriot Sport AT | 2008 | $185,000 MXN | Negro |
|
|
Jeep | Liberty | 2009 | $285,000 MXN | Negro |
|
|
Jeep | Grand Cherokee Laredo 4x4 | 2000 | $65,000 MXN | Negro |
|
|
Jeep | Grand Cherokee Limited | 1999 | $50,000 MXN | Vino |
|
|
Jeep | Grand Cherokee Overland 4x4 | 2002 | $95,000 MXN | Gris Obscuro |
|
|
Jeep | Liberty Sport | 2010 | $285,000 MXN | Verde Natura |
|
|
Jeep | Wrangler | 2000 | $160,000 MXN | Azul |
|
|
Jeep | Wrangler Rubicon | 2003 | $160,000 MXN | Blanco |
|
|
Jeep | Patriot | 2009 | $194,900 MXN | Blanco |
|
|
Jeep | Grand Cherokee LAREDO | 2008 | $185,000 MXN | Rojo |




















