Jeeps
| Marca | Modelo | Año | Precio | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jeep | Wrangler | 2000 | $160,000 MXN | Azul |
|
|
Jeep | Wrangler Rubicon | 2003 | $160,000 MXN | Blanco |
|
|
Jeep | Wrangler | 1998 | $85,000 MXN | Rojo |
|
|
Jeep | Grand Cherokee Limited 4X4 | 2003 | $95,000 MXN | Plata |
|
|
Jeep | Liberty Sport 4X2 | 2003 | $100,000 MXN | Negro |
|
|
Jeep | Wrangler | 2000 | $115,000 MXN | Blanco |
|
|
Jeep | Wrangler | 1997 | $90,000 MXN | Verde |
|
|
Jeep | Compass | 2012 | Blanco | |
|
|
Jeep | Liberty Sport 4X4 | 2004 | $110,000 MXN | Rojo |
|
|
Jeep | Wrangler | 2001 | $115,000 MXN | Amarillo |




















