Jetski
| Marca | Modelo | Año | Precio | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bombardier | Sea Doo GS | 2000 | $30,000 MXN | Blanco con Azul |
|
|
Yamaha | Wave Blaster II 760 | 2000 | $85,000 MXN | Blanco con Amarilo y Blanco con Azul |
|
|
Yamaha VX Deluxe | 2008 | $170,000 MXN | Rojo Y Negro | |
|
|
Honda | TRX 400 EX | 2006 | $43,000 MXN | Negro |
|
|
Bombardier | Sea Doo XP | 1998 | $40,000 MXN | Amarillo |
|
|
Yamaha | FX Crusier Wave Runner | 2005 | $95,000 MXN | Rojo con Blanco |
|
|
Bombardier | Sea Doo GTX | 1997 | $35,000 MXN | Blanco con Verde |
|
|
Bombardier | Sea Doo XP | 1997 | $35,000 MXN | Amarillo |
|
|
Yamaha | FX Cruiser Wave Runner | 2006 | $190,000 MXN | Negro con Plata y Blanco con Rojo |
|
|
Yamaha | Wave Blaster | 1996 | $65,000 MXN | Blanco |




















