Motos
| Marca | Modelo | Año | Precio | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Honda Motocross 85 | 2006 | $23,000 MXN | Rojo | |
|
|
Kawasaki Motocross 250 | 2007 | $38,000 MXN | Verde | |
|
|
Yamaha | Enduro TTR 230 | 2007 | $39,000 MXN | Azul |
|
|
Yamaha | R6 | 2007 | $77,000 MXN | Negro |
|
|
Suzuki | GSX 600 | 2009 | $89,000 MXN | Blanco |
|
|
Honda | VTX | 2005 | $90,000 MXN | Negro |
|
|
Harley Davidson Street Bob 1600 | 2007 | $142,000 MXN | Negro | |
|
|
Otras Marcas KTM ADVENTURE | 2004 | $89,000 MXN | Naranja Con Negro | |
|
|
Suzuki Katana 600 | 2006 | $58,500 MXN | Azul | |
|
|
Yamaha Star 660 | 2003 | $70,000 MXN | Negro |




















