Ram
| Marca | Modelo | Año | Precio | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dodge | Ram Crew Cab Laramie 4X4 | 2009 | $298,000 MXN | Azul Metàlico |
|
|
Dodge | Ram 4 Puertas | 2006 | $155,000 MXN | Blanco |
|
|
Dodge | Ram SLT | 2008 | $155,000 MXN | Blanco |
|
|
Dodge | Ram R/T | 2010 | $350,000 MXN | Blanco |
|
|
Dodge | Ram 2500 Sport 4X2 | 2007 | $155,000 MXN | Rojo |
|
|
Dodge | Ram | 2006 | $140,000 MXN | Azul |
|
|
Dodge | Ram 2500 Sport 4X4 | 2009 | $268,000 MXN | Rojo Infierno |
|
|
Dodge | Ram diesel 4x4 | 2008 | Plata | |
|
|
Dodge | Ram Diesel SLT 4X4 | 2008 | $250,000 MXN | Rojo Infierno |
|
|
Dodge | Ram Sport 4 Puertas | 2006 | $145,000 MXN | Blanco |




















